Цены клиники LUX SMILE
Запишитесь на консультацию и позвольте нам помочь вам достичь улыбки, о которой вы всегда мечтали. В Lux Smile мы создаём не просто красивые улыбки – мы создаём уверенность и комфорт на долгие годы.
| Диагностика / Первичный приём | |
| Наименование | Цена |
| Первичный приём врача-стоматолога (осмотр, фотопротокол, консультация, составление плана лечения) | 1 500 ₽ |
| При оказании лечения в день проведения консультации плата за консультацию | — |
| Первичный приём (осмотр, консультация) главного врача-стоматолога-ортопеда | 3 000 ₽ |
| Панорамный снимок зубов (ТРГ) | 1 500 ₽ |
| Панорамный снимок зубов (ОПТГ) | 1 500 ₽ |
| Прицельная рентгенография | 700 ₽ |
| Компьютерная томография / КЛКТ | 4 200 ₽ |
| Имплантология стоматологическая | |
| Костная пластика | от 15 000 ₽ |
| Формирователь десны | от 9 500 ₽ |
| Аутотрансплантация кости | 24 000 ₽ |
| Открытый синус-лифтинг | 76 970 ₽ |
| Закрытый синус-лифтинг | 17 000 ₽ |
| Постановка импланта Nobel Biocare (Швейцария) | 62 000 ₽ |
| Постановка импланта Straumann (Швейцария) | 62 000 ₽ |
| Постановка импланта AnyRidge (Корея) | 62 000 ₽ |
| Терапевтическая стоматология | |
| Лечение пульпита 4 степени сложности | 20 950 ₽ |
| Лечение периодонтита 3 степени сложности | 28 760 ₽ |
| Лечение периодонтита 2 степени сложности | 21 350 ₽ |
| Лечение периодонтита 1 степени сложности | 15 550 ₽ |
| Лечение пульпита 3 степени сложности | 28 760 ₽ |
| Лечение пульпита 2 степени сложности | 13 700 ₽ |
| Лечение пульпита 1 степени сложности | 10 500 ₽ |
| Эстетическая реставрация фронтальных групп зубов | 24 500 ₽ |
| Лечение глубокого кариеса | 10 200 ₽ |
| Лечение среднего кариеса | 8 500 ₽ |
| Лечение поверхностного кариеса | 7 800 ₽ |
| Концепция лечения All-on-4 / All-on-6 | |
| All-on-6 временный протез | 138 000 ₽ |
| All-on-6 постоянный протез | 198 000 ₽ |
| All-on-6 хирургия | 595 920 ₽ |
| All-on-4 постоянный протез | 198 000 ₽ |
| All-on-4 временный протез | 122 600 ₽ |
| All-on-4 хирургия | 402 780 ₽ |
| Ортодонтическая стоматология | |
| Диагностический приём ортодонта | 7 030 ₽ |
| Плановое посещение ортодонта (коррекция дуги, активация аппарата) | 4 500 ₽ |
| Частичная брекет-система (аппарат 2×4) | 35 000 ₽ |
| Брекет-система Pitts21 — 1 челюсть | 75 000 ₽ |
| Брекет-система Clear21 5×5 — 1 челюсть | 89 000 ₽ |
| Брекет-система Clear21 3×3 — 1 челюсть | 83 000 ₽ |
| Брекет-система H4 — 1 челюсть | 60 000 ₽ |
| Брекет-система Biomim — 1 челюсть | 55 000 ₽ |
| Съёмный аппарат ХААС | 33 000 ₽ |
| Съёмный аппарат Твинблок | 33 000 ₽ |
| Несъёмный аппарат Марку Росса | 32 000 ₽ |
| Лечение зубов под седацией и наркозом | |
| Анестезиологическое пособие (Севоран), каждый последующий час | 14 000 ₽ |
| Наркоз детский (Севоран), 1 час | 16 800 ₽ |
| Наркоз взрослый (Севоран), 1 час | 18 500 ₽ |
| Седация Пропофол, 1 час | 11 300 ₽ |
| Поверхностная седация (закись азота и кислород) для взрослых, 1 час | 3 500 ₽ |
| Поверхностная седация для детей, 1 час | 2 500 ₽ |
| Консультация врача-анестезиолога | 1 200 ₽ |
| Детская стоматология | |
| Лечение поверхностного кариеса молочных зубов | от 6 540 ₽ |
| Протезирование металлической коронкой | 6 850 ₽ |
| Протезирование циркониевой коронкой | 9 050 ₽ |
| Лечение пульпита молочного зуба с пломбированием каналов | 12 810 ₽ |
| Лечение пульпита молочного зуба в одно посещение | 11 620 ₽ |
| Лечение пульпита молочного зуба в два посещения | 13 260 ₽ |
| Седация закисью азота при лечении (1 час) | 2 800 ₽ |
| Первичный приём детского стоматолога | 1 500 ₽ |
| Адаптивный приём детского стоматолога | 2 000 ₽ |
| Профгигиена (AirFlow PLUS, полировка) | 4 800 ₽ |
| Удаление зуба | от 2 950 ₽ |
| Пластика уздечки языка | 4 040 ₽ |
| Прицельная внутриротовая рентгенография | 700 ₽ |
| Ортопантомография (ОПТГ) | 1 500 ₽ |
| Первичный приём ортодонта (детский) | 1 500 ₽ |
| Отбеливание | |
| Домашнее отбеливание Zoom NiteWhite (1 челюсть) | 5 500 ₽ |
| Отбеливание Zoom 4 | 40 000 ₽ |
| Профессиональная гигиена | |
| Гигиена по протоколу GBT | 6 500 ₽ |
| AirFlow + полировка (обе челюсти) | 3 800 ₽ |
| Снятие зубного камня ультразвуком (обе челюсти) | 3 000 ₽ |
| Ортопедическая стоматология | |
| Керамический винир E-max: Unique | 63 000 ₽ |
| Керамический винир E-max: Exclusive | 45 000 ₽ |
| Керамический винир E-max с препарированием под микроскопом | 38 000 ₽ |
| Цельнокерамическая коронка E-max с препарированием под микроскопом | 38 000 ₽ |
| Коронка из оксида циркония с препарированием под микроскопом | 38 000 ₽ |
| Коронка из оксида циркония на имплантах | 42 000 ₽ |
| Коронка из оксида циркония | 24 800 ₽ |
| Хирургическая стоматология | |
| Резекция верхушки корня (фронтальный отдел) | 28 000 ₽ |
| Резекция верхушки корня (дистальный отдел) | 28 000 ₽ |
| Удаление имплантата | 15 500 ₽ |
| Удаление 3-го моляра (восьмёрок) | 8 700 ₽ |
| Удаление кисты (цистэктомия) | 8 000 ₽ |
| Удаление ретенированного зуба | 12 460 ₽ |
| Удаление зуба сложное | 6 200 ₽ |
| Удаление зуба простое | 3 500 ₽ |